一、定级目的
根据《捷展晋升制度与能力评估体系》,对全体在职员工进行首次职级认定。
二、评估人
由各部门负责人对本部门员工逐一评分。管理层由总经理直接评定。
三、双通道职级体系
| 职级 | 级别范围 | 说明 |
| P线(专业线) | P1 - P7 | 适用所有岗位,从实习生到专家 |
| M线(管理线) | M1 - M5 | 适用有管理职责的岗位,从主管到总监 |
| P5(高级专员)起可申请转入M1(主管),双通道并行 |
四、评分维度与标准(1-5分制)
【业务执行】— 所有人必评
| 分数 | 行为标准 | 典型表现举例 |
| 1分 | 需频繁指导,任务常延期 | 经常遗漏任务节点,交付物需要主管反复修改 |
| 2分 | 能完成常规任务,偶尔需提醒 | 日常工作能做完,但复杂任务需要协助 |
| 3分 | 独立完成岗位职责,按时交付 | 能独立处理本岗位所有常规工作,很少出错 |
| 4分 | 高效完成复杂任务,能预判风险 | 不仅做完还做好,能提前发现问题并主动解决 |
| 5分 | 持续超预期交付,主动优化流程 | 交付质量远超预期,还能帮助团队提效 |
【专业能力】— 所有人必评
| 分数 | 行为标准 | 典型表现举例 |
| 1分 | 掌握基础操作,需要培训指导 | 刚入职或转岗,还在学习基础技能 |
| 2分 | 熟悉岗位技能,能处理常规问题 | 能独立处理日常事务,复杂问题需请教 |
| 3分 | 精通岗位技能,能独立解决中等复杂问题 | 本岗位熟手,同事有问题会来请教 |
| 4分 | 具备跨领域知识,能解决疑难问题 | 能跨岗位协作,培训新人,解决棘手问题 |
| 5分 | 行业专家水平,能制定标准和方法论 | 在专业领域有权威性,能输出方法论 |
【创造力】— 所有人必评
| 分数 | 行为标准 | 典型表现举例 |
| 1分 | 按指令执行,较少提出改进建议 | 做好份内事,很少主动提改进意见 |
| 2分 | 偶尔提出可行建议 | 会提一些小建议,部分能落地 |
| 3分 | 主动发现问题并提出改进方案 | 发现流程漏洞并推动改进,有实际效果 |
| 4分 | 推动流程/产品创新,产生可量化成果 | 主导过创新项目,有明确的降本增效数据 |
| 5分 | 引领业务创新方向,开创新模式 | 开拓了新业务方向或商业模式 |
【管理能力】— 仅M线必评
| 分数 | 行为标准 | 典型表现举例 |
| 1分 | 能分配任务,但缺乏跟进和反馈 | 会布置活但不盯进度,团队容易掉链子 |
| 2分 | 能管理小团队日常工作,基本完成目标 | 能带3-5人完成日常工作 |
| 3分 | 能拆解目标、合理分工、定期复盘 | 目标拆解清晰,团队有节奏感 |
| 4分 | 能搭建团队、培养人才、跨部门协调 | 能招人带人、推进项目、带来业务增长 |
| 5分 | 能制定战略方向、建立管理体系 | 能定战略、搭体系,孵化新业务 |
五、职级能力门槛对照表
评分后,对照此表确定建议职级
| 职级 | 岗位名称 | 业务执行 | 专业能力 | 创造力 | 管理能力 | 在职年限 |
| P1 | 实习生 | ≥2 | ≥1 | 不要求 | 不要求 | 无要求 |
| P2 | 助理 | ≥3 | ≥2 | 不要求 | 不要求 | ≥3个月 |
| P3 | 初级专员 | ≥3 | ≥3 | ≥1 | 不要求 | ≥6个月 |
| P4 | 专员 | ≥4 | ≥3 | ≥2 | 不要求 | ≥1年 |
| P5 | 高级专员 | ≥4 | ≥4 | ≥3 | 不要求 | ≥1.5年 |
| P6 | 资深专员 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | 不要求 | ≥2年 |
| P7 | 专家 | ≥5 | ≥5 | ≥4 | 不要求 | ≥3年 |
| M1 | 主管 | ≥5 | ≥4 | ≥3 | ≥3 | ≥2年 |
| M2 | 高级主管 | ≥5 | ≥4 | ≥3 | ≥3.5 | ≥1年(M线) |
| M3 | 经理 | ≥5 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥2年(M线) |
| M4 | 高级经理 | ≥5 | ≥5 | ≥4 | ≥4.5 | ≥2年(M线) |
| M5 | 总监 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥3年(M线) |
六、定级原则
- 就高不就低:如果某员工某维度刚好卡在两个职级之间,按实际综合表现判断,不必死板对照。
- 首次定级特殊处理:部分老员工入职多年但职位偏低,可适当考虑工龄和实际贡献,合理定级。
- 管理岗判定:现有职位为主管/经理/总监等的,优先评估M线;同时也可以定P线职级作为参考。
- 新员工(入职<3个月):建议统一定为P1,转正后再重新评估。
- 有疑问的先标注备注,集中讨论后确定。
七、加权得分计算方式
M线:业务执行 × 0.2 + 专业能力 × 0.25 + 创造力 × 0.2 + 管理能力 × 0.35
P线:业务执行 × 0.3 + 专业能力 × 0.4 + 创造力 × 0.3
| 维度 | 权重 | 说明 |
| 业务执行 | M线20% / P线30% | 日常工作交付质量与效率 |
| 专业能力 | M线25% / P线40% | 岗位技能深度与广度 |
| 创造力 | M线20% / P线30% | 创新意识与改进贡献 |
| 管理能力 | M线35% / P线不计 | 团队管理与协调能力(P线此项为0) |
注:P线员工管理能力评分为0,实际加权公式为:业务执行 × 0.3 + 专业能力 × 0.4 + 创造力 × 0.3