QUICKSHOW · 1-6月汇总
| 月份 | 收入(万) | 去年 | 同比 | 人数 | 人效(万/人) | 去年人效 | 人效同比 | 成本(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1285.9 | 1290.4 | ↓0.3% | 7.1 | 180.38 | 236.70 | ↓23.8% | 10.4 |
| 2月 | 455.3 | 809.4 | ↓43.8% | 6.4 | 71.22 | 161.89 | ↓56.0% | 7.4 |
| 3月 | 703.6 | 1237.8 | ↓43.2% | 7.0 | 100.51 | 227.05 | ↓55.7% | 7.7 |
| 4月 | 826.2 | 1066.3 | ↓22.5% | 6.6 | 125.18 | 146.74 | ↓14.7% | 7.8 |
| 5月 | 1154.7 | 1321.5 | ↓12.6% | 6.0 | 192.45 | 188.79 | ↑1.9% | 6.9 |
| 6月 | 1013.7 | 1188.8 | ↓14.7% | 6.0 | 168.96 | 169.83 | ↓0.5% | 7.2 |
| 合计 | 5439.4 | 6914.3 | ↓21.3% | 6.5(均) | 139.04 | 186.02 | ↓25.3% | 47.3 |
不是人多了,是"事变了 + 人换了"
| 角色 | 人数 | 职责 |
|---|---|---|
| 国内/国际渠道设计师 | 2人 | 双渠道日常上新及页面维护 |
| 创意设计师 | 2人 | 国内外渠道创意输出(含AIGC方向) |
| 主管 | 1人 | 总统筹、排期管理、出品把控 |
| 产品摄影 | 1人 | 产品拍摄及视频素材产出 |
| 合计 | 6人 | 覆盖"上新执行→创意策划→拍摄→统筹"全链条 |
核心思路:从"人扛事"到"AI扛执行,人扛创意"