🔒 请输入密码

密码错误
返回首页

QUICKSHOW 膨胀潮牌仓看板

数据截至 2026-07-22  |  开业至今汇总
10,777
总库存件数
¥321,615
库存资金占用
51.94%
整体售罄率
64.09%
动销率
66.0天
库存周转天数
75.4%
毛利率

门店汇总对比

店铺售罄率动销率毛利率周转天数回笼率期末库存
中大店 73.1% 82.7% 55.4% 22天 0.0% 2,472
佛创店 38.8% 54.6% 44.9% 52天 0.0% 4,138
南昌店 35.6% 41.7% 44.2% 88天 0.0% 4,167
快闪店 0.0% 0.0% 0.0% 0天 0.0% 0

库龄分布

滞销预警说明

筛选条件:售罄率 < 50% 且总库存 > 5件
红色底:库龄 > 90天(高风险)
橙色底:库龄 60–90天(中风险)
库龄基于上市日期计算,未填写上市日期的款式标为"未知"。

滞销款明细(按资金占用排序)

款号商品名称售罄率库存件数库龄资金占用
13375W24长裤 43.2% 324 77天 ¥23,004
PZMZB01帽子/小包 30.4% 604 77天 ¥10,872
YBTX01T恤(样板) 1.1% 450 39天 ¥8,955
929S25短袖T 16.8% 287 79天 ¥8,699
15A225109201COOLMAX 防晒衣(5412S25) 23.1% 150 19天 ¥7,524
5418S25外套 20.2% 75 79天 ¥7,050
1618GS25短袖T 40.6% 211 79天 ¥4,638
5415S25外套 39.2% 48 79天 ¥4,512
8327S26短袖T 45.3% 105 61天 ¥3,894
12410S24短裤 45.1% 89 79天 ¥3,827
8130S25短袖T 24.9% 178 79天 ¥3,793
8193S短袖T 36.0% 171 79天 ¥3,762
3213S24短袖T 43.2% 92 79天 ¥3,540
2301SS外套 35.2% 46 79天 ¥3,108
12559S24长裤 37.3% 37 79天 ¥2,738
12406S24长裤 28.9% 59 79天 ¥2,537
1708GS25短裤 42.3% 79 79天 ¥2,512
15A225109202原纱防晒服(5418S25) 42.0% 51 19天 ¥2,471
8440S26短袖T 49.3% 68 79天 ¥2,383
12742S25长裤 46.8% 42 40天 ¥2,372
12975S26长裤 48.3% 30 79天 ¥2,370
12774S25短裤 45.8% 32 40天 ¥2,223
8541S26短袖T 48.7% 39 61天 ¥2,164
8102S25短袖T 44.6% 87 79天 ¥2,130
7129W25长袖衬衫 20.0% 32 40天 ¥1,999
6027S24外套 34.5% 19 79天 ¥1,976
12716S25短裤 44.9% 43 79天 ¥1,849
1718GW25裙子 32.0% 34 40天 ¥1,761
12436S24短裤 34.4% 40 79天 ¥1,680
1722GW25长裤 33.3% 20 40天 ¥1,669
2309SS短裤 40.7% 35 40天 ¥1,595
8013S25短袖T 36.2% 37 79天 ¥1,554
8558S26老钱亨利领假两件T恤 32.5% 27 37天 ¥1,496
1615GS25短袖T 32.6% 60 39天 ¥1,484
12970S26短裤 47.6% 43 79天 ¥1,483
8430S26短袖T 42.9% 44 79天 ¥1,477
1612GS25短袖T 33.0% 63 79天 ¥1,469
13017S26工装弯刀裤 39.1% 28 27天 ¥1,455
8441S26短袖T 39.5% 49 79天 ¥1,447
15A225100101森马COOLMAX 冷萃T 20.0% 60 19天 ¥1,424
6018S24外套 37.5% 15 79天 ¥1,410
8235S25短袖T 39.6% 32 61天 ¥1,375
8599S26短袖T 40.8% 29 19天 ¥1,319
616S24短袖T 46.9% 43 61天 ¥1,311
5417S25外套 15.8% 16 40天 ¥1,304
8412S26短袖T 48.5% 35 61天 ¥1,295
260SS短袖T 28.6% 50 79天 ¥1,274
8322S26短袖T 42.9% 24 79天 ¥1,262
2308SS短袖T 16.7% 35 40天 ¥1,239
8387S26短袖T 33.3% 34 39天 ¥1,200

TOP 20 销售排行

BOTTOM 20 滞销排行

四店综合雷达图

门店库存 & 毛利额

¥23,874
可释放库存资金(退货建议款合计)
筛选:售罄率 < 20% 且总库存 ≥ 10件

退货建议款明细(按资金占用排序)

款号商品名称售罄率库存件数加权成本资金占用库龄
YBTX01T恤(样板) 1.1% 450 ¥19.90 ¥8,955 39天
929S25短袖T 16.8% 287 ¥30.31 ¥8,699 79天
5417S25外套 15.8% 16 ¥81.48 ¥1,304 40天
2308SS短袖T 16.7% 35 ¥35.40 ¥1,239 40天
8083S25短袖T 13.5% 45 ¥24.31 ¥1,094 79天
6001S22外套 10.0% 18 ¥49.11 ¥884 40天
8054S25短袖T 10.5% 17 ¥41.94 ¥713 40天
8603S26短袖T 18.8% 26 ¥25.20 ¥655 18天
4068S26背心 18.8% 13 ¥25.44 ¥331 18天

中大店 · 补货建议(日均≥0.3件 & 可售<21天 → 补到30天)

款号商品名称日均(件)店内库存可售天数全盘库存建议补货紧急度
8360S26短袖T 0.47 1 2.1天 18 +13 紧急
12543S24长裤 0.71 3 4.2天 15 +18 紧急
1613GS25背心 5.49 36 6.6天 131 +128 紧急
8340S26短袖T 1.12 10 8.9天 25 +23 尽快
8351S26短袖T 0.92 10 10.9天 45 +17 尽快
8397S26短袖T 0.41 5 12.2天 17 +7 尽快
13018S26短裤 0.39 5 12.8天 9 +6 尽快
8339S26短袖T 0.31 4 12.9天 15 +5 尽快
8357S26短袖T 0.45 6 13.3天 31 +7 尽快
8390S26短袖T 0.41 6 14.6天 33 +6 关注
8396S26短袖T 0.33 5 15.2天 11 +4 关注
13002S26长裤 0.39 6 15.4天 12 +5 关注
8416S26短袖T 1.08 17 15.7天 38 +15 关注
8439S26短袖T 1.22 21 17.2天 66 +15 关注
12665S25短裤 0.55 10 18.2天 22 +6 关注
8367S26短袖T 0.55 10 18.2天 18 +6 关注
8440S26短袖T 0.71 13 18.3天 68 +8 关注
8470S26短袖T 0.37 7 18.9天 27 +4 关注
8382S26短袖T 0.35 7 20.0天 24 +3 关注
13375W24长裤 2.41 50 20.7天 324 +22 关注

佛创店 · 补货建议(日均≥0.3件 & 可售<21天 → 补到30天)

款号商品名称日均(件)店内库存可售天数全盘库存建议补货紧急度
8567S26老钱亨利领提花短袖 0.90 5 5.6天 17 +22 紧急
12730S25短裤 0.51 4 7.8天 9 +11 尽快
13021S26轻奢亚麻长裤 0.88 11 12.5天 30 +15 尽快

南昌店 · 补货建议(日均≥0.3件 & 可售<21天 → 补到30天)

款号商品名称日均(件)店内库存可售天数全盘库存建议补货紧急度
暂无需补货款式(日均≥0.3件且可售<21天)
¥550,260
累计销售额
8,336
累计销售件数
2个月
统计周期

各店月度销售额对比

各店月度销售件数对比

月度坪效(元/㎡)

月度毛利率趋势

月度业绩明细

月份店铺销售额(¥)件数毛利率坪效(¥/㎡)环比